Wheels and tyres
The four road wheels with their tyres and wheel bolts, and the space-saver spare in the boot.
27 parts · 84 fasteners · 84 photo · 22 published · 5 generic
Parts
| Part | OEM number | Evidence |
|---|---|---|
| Wheel & tyre — front left | photo | |
| ASA centre cap | photo | |
| ASA 19" cross-spoke wheel (copper) | photo | |
| Tyre 235/35 R19 91Y XL | photo | |
| Tyre sidewall lettering (Neolin NeoSport 235/35 R19) | photo | |
| Tyre valve | generic | |
| Wheel & tyre — front right | photo | |
| ASA centre cap | photo | |
| ASA 19" cross-spoke wheel (copper) | photo | |
| Tyre 235/35 R19 91Y XL | photo | |
| Tyre sidewall lettering (Neolin NeoSport 235/35 R19) | photo | |
| Tyre valve | generic | |
| Wheel & tyre — rear left | photo | |
| ASA centre cap | photo | |
| ASA 19" cross-spoke wheel (copper) | photo | |
| Tyre 235/35 R19 91Y XL | photo | |
| Tyre sidewall lettering (Neolin NeoSport 235/35 R19) | photo | |
| Tyre valve | generic | |
| Wheel & tyre — rear right | photo | |
| ASA centre cap | photo | |
| ASA 19" cross-spoke wheel (copper) | photo | |
| Tyre 235/35 R19 91Y XL | photo | |
| Tyre sidewall lettering (Neolin NeoSport 235/35 R19) | photo | |
| Tyre valve | generic | |
| Space-saver spare T135/90 R17 | published | |
| Steel space-saver rim 17" | generic | |
| Tyre T135/90 R17 | published |
Fasteners
Grouped by specification. Each fastener is also its own part object in the API (?fastener=true).
| Specification | Type | Count | Torque |
|---|---|---|---|
| Socket-head cap screw M5×10 | socket | 64 | |
| Wheel bolt (ball seat) M14×1.5×27.5 | wheel | 20 | 120 N·m |